

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 用户单位 | 数 量 |
| 1 | 双梁桥式起重机 | 250t/25t-19m | 中国机械设备进口总公司 | 1台 |
| 2 | 双梁桥式起重机 | 320t/50t-19m | 云南省宏州九江水电开发有限公司 | 1台 |
| 3 | 升船机 | 400t | 冷水江浪石滩发电有限公司 | 1台 |
| 4 | ME造船门式起重机 | ME360T-101m-60m | 浙江金茂船业有限公司 | 1台 |
| 5 | ME造船门式起重机 | ME360T-92m-50m | 浙江金茂船业有限公司 | 1台 |
| 6 | ME造船门式起重机 | ME300T-87m-60m | 浙江金茂船业有限公司 | 1台 |
| 7 | ME造船门式起重机 | ME300T-78m-50m | 浙江金茂船业有限公司 | 1台 |
| 8 | MU船龙门起重机 | MU300t-112m-63m | 江苏新世纪造船股份有限公司 | 1台 |
| 9 | 造船门式起重机 | 55/10T+2*50T-35M | 南京东泽船舶制造有限公司 | 1台 |
| 10 | 双梁桥式起重机 | 200t/50t-20.6m | 韩国晓星变压器厂 | 1台 |
| 11 | 双梁桥式起重机 | 200t/50t-28m | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 1台 |
| 12 | 双梁桥式起重机 | 100t/50t-28.5m | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 1台 |
| 13 | 双梁桥式起重机 | 50t/30t-27.4m | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 1台 |
| 14 | 双梁桥式起重机 | 50t/10t-27m | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 1台 |
| 15 | 双梁桥式起重机 | 50t/30t-22.5m | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 1台 |
| 16 | 双梁桥式起重机 | 50t-22m-12m | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 1台 |
| 17 | 双梁桥式起重机 | 75t/10t-40.5m | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 1台 |
| 18 | 双梁桥式起重机 | 75t/10t-35m | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 1台 |
| 19 | 双梁桥式起重机 | 75t/15t-31.5m | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 2台 |
| 20 | 双梁桥式起重机 | 63t/15t-31.5m | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 2台 |
| 21 | 双梁桥式起重机 | 63t/10t-16.5m | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 1台 |
| 22 | 双梁桥式起重机 | 50t/10t-22.5m | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 2台 |
| 23 | 双梁桥式起重机 | 30t/10t-40.5m | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 2台 |
| 24 | 双梁桥式起重机 | 30t/10t-35m | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 1台 |
| 25 | 双梁桥式起重机 | 16t/5t-41m | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 2台 |
| 26 | 双小车双梁桥式起重机 | 32tt+32t-19.5m | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 1台 |
| 27 | 双梁桥式起重机 | QD160/32T-26.1M | 天津津重重工机械设备制造有限公司 | 1台 |
| 28 | 双梁桥式起重机 | QD160/50T-28.2M | 湖南安淳***技术有限公司 | 1台 |
| 29 | 葫芦门式起重机 | MH10T-14M | 洛阳豫新冶金有限公司 | |
| 30 | 架桥机 | 100tt-300m | 中铁二十局一处 | |
| 31 | 工程门式起重机 | 75t/5t-21m | 鹿邑县东方那个劳务输出有限公司 | |
| 32 | 门式起重机 | 50t-21m | 南京昊天大件吊装有限公司 | |
| 33 | 花架门式起重机 | MH5T-12.5M | 广汇实业有限公司 | |
| 34 | 电动双梁起重机 | QD20/5-22m | 晋昌贸易有限公司 | |
| 35 | 工程门式起重机 | MH5T-13.7M | 天津辉宏重刚公司 | |
| 36 | 工程门式起重机 | 50/5t-21m | 连云港路桥 | |
| 37 | 包箱门式起重机 | MH10T-14M | 中铁十六局郑西客运专线 | |
| 38 | 电动双梁起重机 | qd16/3T-11M | 广西三元铁合金有限公司 | |
| 39 | 双主梁龙门起重机 | 75t-31m-12m | 中铁八局集团成都桥梁工厂(杭州湾大桥项目) | 2台 |
| 40 | 双主梁龙门起重机 | 45t-46m-20m | 中铁八局集团成都桥梁工厂(杭州湾大桥项目) | 6台 |
| 41 | 双主梁龙门起重机 | 75/5t-21m-10m | 河南省路桥工程集团有限公司 | 2台 |
| 42 | 双梁桥式起重机 | QD75/20t-13m | 缅甸KENG TAWNG水电站 | 1台 |
| 43 | 单主梁龙门起重机 | 10t-0t-20m | 苏丹国吉利电厂 | 2 |
| 44 | 双梁桥式起重机 | QD125/32t-28m | 中天仕名(淄博)重型机械有限公司 | 1 |
| 45 | 双梁桥式起重机 | QD75/20t-28m | 中天仕名(淄博)重型机械有限公司 | 1 |
| 46 | 双梁桥式起重机 | QD100/20t-33m | 张家港景德钢板有限公司 | 1 |
| 47 | 双梁桥式起重机 | QD100/20t-27m | 张家港景德钢板有限公司 | 2 |
| 48 | 双梁桥式起重机 | QD150/30-22m | 沈阳陆正冷热设备有限公司 | 1 |
| 49 | 双梁桥式起重机 | QD32/5t-19.5m | 沈阳陆正冷热设备有限公司 | 1 |
| 50 | 双梁桥式起重机 | QD20/5t-20.7m | 沈阳陆正冷热设备有限公司 | 1 |
| 51 | 双梁桥式起重机 | QD100t-22.5 | 沈阳陆正冷热设备有限公司 | 2 |
| 52 | 双梁桥式起重机 | QD100/20t-16m | 来凤纳吉滩水电开发有限公司 | 1 |
| 53 | 双梁桥式起重机 | QD50/15t-14m | 来凤纳吉滩水电开发有限公司 | 1 |
| 54 | 双梁桥式起重机 | QD100t-24.3m | 河南安阳永兴钢铁有限公司 | 1 |
| 55 | 铸造双梁桥式起重机 | YZ100/32t-16.5m | 河北文风钢铁有限公司 | 1 |
| 56 | 铸造双梁桥式起重机 | YZ90/20t-16m | 福建鑫海冶金有限公司 | 2 |
| 57 | 铸造双梁桥式起重机 | YZ100/20t-19.5m | 山西襄汾县宏达集团鸿裕特钢有限公司 | 1 |
| 58 | 铸造双梁桥式起重机 | YZ80/20t-19.5m | 山西襄汾县宏达集团鸿裕特钢有限公司 | 1 |
| 59 | 冶金双梁桥式起重机 | 80/20t-22.5m | 山西襄汾县宏达集团鸿裕特钢有限公司 | 2 |
| 60 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-19.5m | 山西襄汾县宏达集团鸿裕特钢有限公司 | 1 |
| 61 | 双梁桥式起重机 | QD75/15t-26m | 越南太原钢铁公司 | 1 |
| 62 | 双梁桥式起重机 | QD75-20t-34.5m | 沈阳鼓风机集团有限公司 | 1 |
| 63 | 双梁桥式起重机 | QD75/20t-28.5m | 沈阳鼓风机集团有限公司 | 1 |
| 64 | 双梁桥式起重机 | QD63/5t-13.5m | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 1 |
| 65 | 双梁桥式起重机 | QD75/20t-19m | 邯郸钢铁集团有限公司 | 1 |
| 66 | 变频调速双梁起重机 | QD80/32t-28.5m | 云南滇东能源有限责任公司 | 2 |
| 67 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-13.5m | 云南滇东能源有限责任公司 | 2 |
| 68 | 变频调速双梁起重机 | QD80/30t-25.5m | 内蒙古正蓝电厂 | 2 |
| 69 | 变频调速双梁起重机 | QD80/30t-25.5m | 内蒙古京隆发电有限公司 | 2 |
| 70 | 双梁桥式起重机 | QD250t/50t-22.5m | 中国机械进出口总公司 | 2 |
| 71 | 双梁桥式起重机 | QD320t/50t-19.5m | 云南省九江水电开发有限公司 | 1 |
| 72 | 双梁桥式起重机 | QD200t/50t-20.5m | 韩国晓星变压器厂 | 2 |
| 73 | 双梁桥式起重机 | QD200t/50t-28m | 衡阳变压器有限公司 | 1 |
| 74 | 双梁桥式起重机 | QD100t/50-28.5m | 衡阳变压器有限公司 | 2 |
| 75 | 双梁桥式起重机 | QD50t/10t-22.5m | 沈阳变压器有限公司 | 2 |
| 76 | 双梁桥式起重机 | QD160t/32t-26m | 天津重工机械设备制造有限公司 | 1 |
| 77 | 双梁桥式起重机 | QD160t/50t-28m | 湖南安淳高新技术有限公司 | 1 |
| 78 | 双梁桥式起重机 | QD75t/20t-13.5m | 缅甸KENG TAWNG水电站 | 2 |
| 79 | 单主梁门式起重机 | 10t+10t-20m | 苏丹国吉利电站 | 2 |
| 80 | 造船门式起重机 | ME360t/50t-101m-60m | 浙江金茂船业有限公司 | 1 |
| 81 | 造船门式起重机 | ME360t-92m-50m | 浙江金茂船业有限公司 | 2 |
| 82 | 造船门式起重机 | ME55t/10t-35m | 南京东泽船舶制造有限公司 | 4 |
| 83 | 双梁桥式起重机 | QD100t/20t-33m | 张家港景德钢板有限公司 | 2 |
| 84 | 双梁桥式起重机 | QD150t/30t-22m | 沈阳陆正冷热设备有限公司 | 1 |
| 85 | 双梁桥式起重机 | QD75t/15t-26m | 越南太原钢铁有限公司 | 1 |
| 86 | 冶金双梁桥式起重机 | YZ100t/32t-16.5m | 河北文丰钢铁有限公司 | 2 |
| 87 | 冶金双梁桥式起重机 | YZ100t/20t-16m | 福建鑫海冶金有限公司 | 1 |
| 88 | 冶金双梁桥式起重机 | YZ80t/20t-22.5m | 山西襄汾县鸿达集团鸿裕特钢有限公司 | 2 |
| 89 | 变频双梁桥式起重机 | QD80t/32t-28.5m | 内蒙古正蓝电厂 | 2 |
| 90 | 变频双梁桥式起重机 | QD80t/30t-25.5m | 内蒙古京隆发电有限公司 | 2 |
| 91 | 变频双梁桥式起重机 | QD75t/20t-25.5m | 内蒙古华宁热电有限公司 | 2 |
| 92 | 变频双梁桥式起重机 | QD75/20t-26.5m | 内蒙古包头**热电厂 | 2 |
| 93 | 变频双梁桥式起重机 | QD80t/20t-29m | 湖北鄂州电厂 | 2 |
| 94 | 变频双梁桥式起重机 | QD50t/10t-19.5m | 北方国际电力工业有限公司 | 4 |
| 95 | 变频双梁桥式起重机 | QD10t-16.5m | 纳西姆工业(中国)有限公司 | 2 |
| 96 | 双梁桥式起重机 | QD16t/3.2t-16.5m | 徐州工程机械科技股份有限公司 | 4 |
| 97 | 双梁桥式起重机 | QD250t/50t-22.5m | 中国机械进出口总公司 | 2 |
| 98 | 双梁桥式起重机 | QD320t/50t-19.5m | 云南省九江水电开发有限公司 | 1 |
| 100 | 双梁桥式起重机 | QD200t/50t-20.5m | 韩国晓星变压器厂 | 2 |
| 101 | 双梁桥式起重机 | QD200t/50t-28m | 衡阳变压器有限公司 | 1 |
| 102 | 双梁桥式起重机 | QD100t/50-28.5m | 衡阳变压器有限公司 | 2 |
| 103 | 双梁桥式起重机 | QD50t/10t-22.5m | 沈阳变压器有限公司 | 2 |
| 104 | 双梁桥式起重机 | QD160t/32t-26m | 天津重工机械设备制造有限公司 | 1 |
| 105 | 双梁桥式起重机 | QD160t/50t-28m | 湖南安淳高新技术有限公司 | 1 |
| 106 | 双梁桥式起重机 | QD75t/20t-13.5m | 缅甸KENG TAWNG水电站 | 2 |
| 107 | 单主梁门式起重机 | 10t+10t-20m | 苏丹国吉利电站 | 2 |
| 108 | 造船门式起重机 | ME360t/50t-101m-60m | 浙江金茂船业有限公司 | 1 |
| 109 | 造船门式起重机 | ME360t-92m-50m | 浙江金茂船业有限公司 | 2 |
| 110 | 造船门式起重机 | ME55t/10t-35m | 南京东泽船舶制造有限公司 | 4 |
| 111 | 双梁桥式起重机 | QD100t/20t-33m | 张家港景德钢板有限公司 | 2 |
| 112 | 双梁桥式起重机 | QD150t/30t-22m | 沈阳陆正冷热设备有限公司 | 1 |
| 113 | 双梁桥式起重机 | QD75t/15t-26m | 越南太原钢铁有限公司 | 1 |
| 114 | 冶金双梁桥式起重机 | YZ100t/32t-16.5m | 河北文丰钢铁有限公司 | 2 |
| 115 | 冶金双梁桥式起重机 | YZ100t/20t-16m | 福建鑫海冶金有限公司 | 1 |
| 116 | 冶金双梁桥式起重机 | YZ80t/20t-22.5m | 山西襄汾县鸿达集团鸿裕特钢有限公司 | 2 |
| 117 | 变频双梁桥式起重机 | QD80t/32t-28.5m | 内蒙古正蓝电厂 | 2 |
| 118 | 变频双梁桥式起重机 | QD80t/30t-25.5m | 内蒙古京隆发电有限公司 | 2 |
| 119 | 变频双梁桥式起重机 | QD75t/20t-25.5m | 内蒙古华宁热电有限公司 | 2 |
| 120 | 变频双梁桥式起重机 | QD75/20t-26.5m | 内蒙古包头**热电厂 | 2 |
| 121 | 变频双梁桥式起重机 | QD80t/20t-29m | 湖北鄂州电厂 | 2 |
| 122 | 变频双梁桥式起重机 | QD50t/10t-19.5m | 北方国际电力工业有限公司 | 4 |
| 123 | 变频双梁桥式起重机 | QD10t-16.5m | 纳西姆工业(中国)有限公司 | 2 |
| 124 | 双梁桥式起重机 | QD16t/3.2t-16.5m | 徐州工程机械科技股份有限公司 | 4 |
| 125 | 双主梁桁架门机 | ME32t+32t-26m | 浙江临海回浦船业有限公司 | 2 |
| 126 | 双主梁包箱门机 | ME50t+50t-56m | 浙江东红船业有限公司 | 1 |
| 127 | 双主梁桁架门机 | ME32t/5t+32t/5t-28m | 浙江博大船业有限公司 | 2 |
| 128 | 双主梁龙门起重机 | 50t/10t+50t/10t-30m | 河南焦煤集团公司 | 2 |
| 129 | 门式起重机 | 50t/5t-13.5m | 嘉兴市竹林民渗析品厂 | 2 |
| 130 | 门式起重机 | 40t/5t-10m | 木元州萧山志华蔬菜有限公司 | 1 |
| 131 | 门式起重机 | 80t/20t-25m | 黑龙江省造桥工程有限公司 | 1 |
| 132 | 门式起重机 | 75t/20t-22m | 天津铁厂设备材料处 | 4 |
| 133 | 门式起重机 | 50t/10t-31.5m | 邯郸市邯邢绿色建材有限公司 | 2 |
| 134 | 门式起重机 | 60t-22m | 中建五局 | 2 |
| 135 | 门式起重机 | 50t-20m | 苏州佳马建筑机械有限公司 | 1 |
| 136 | 门式起重机 | 50t/5t-18m | 浙江省海机械厂 | 1 |
| 137 | 门式起重机 | 75t/5t-18m | 湖北省十堰金冀公司 | 2 |
| 138 | 门式起重机 | 50t/10t-18m | 北京重型汽车厂工程机械修理公司 | 1 |
| 139 | 门式起重机 | 70t/10t-18m | 北京和平铝材厂 | 6 |
| 140 | 门式起重机 | 50t/16t-36m | 平顶山中原设计工程承包公司 | 1 |
| 141 | 门式起重机 | 50t/10t-35m | 平顶山市钢铁有限公司 | 1 |
| 142 | 门式起重机 | 50t/10t-36m | 余姚市金鹏不锈钢制造有限公司 | 1 |
| 143 | 门式起重机 | 80t/10t-18m | 金华市上立环境净化设备厂 | 2 |
| 144 | 门式起重机 | 70t/20t-22.5m | 苏州关县市振兴电炉厂 | 2 |
版权所有:河南省矿山重型机器有限公司 地址:新乡市起重工业区